child porn bonusu veren HD siteler milf bonusu siteleri deneme Free Sex Bonusu Veren HD Siteler

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 1 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 80 milyar 511 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat’ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
02.02.2024 48.905 86.538 135.444
09.02.2024 48.561 86.366 134.927
16.02.2024 48.116 86.092 134.208
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir